Coordinates 40° 45' 11.6568", -73° 42' 24.8004"
A list of all pages that have property "Coordinates" with value "40° 45' 11.6568", -73° 42' 24.8004"".
Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
- Sushi Fussion + (40° 45' 6.8616", -73° 59' 28.7124"Latitude: 40.751906
Longitude: -73.991309) - Classic of NY + (40° 45' 7.4556", -73° 59' 2.4936"Latitude: 40.752071
Longitude: -73.984026) - Saramax Minyan + (40° 45' 8.1576", -73° 59' 12.6816"Latitude: 40.752266
Longitude: -73.986856) - ES Sutton + (40° 45' 8.3808", -73° 59' 15.3924"Latitude: 40.752328
Longitude: -73.987609) - 420 Lexington Avenue + (40° 45' 8.5608", -73° 58' 32.4012"Latitude: 40.752378
Longitude: -73.975667) - Studio One Synagogue + (40° 45' 8.658", -73° 59' 15.306"Latitude: 40.752405
Longitude: -73.987585) - Millinery Center Synagogue + (40° 45' 8.946", -73° 59' 9.1464"Latitude: 40.752485
Longitude: -73.985874) - Grand Central Terminal + (40° 45' 10.0764", -73° 58' 44.1912"Latitude: 40.752799
Longitude: -73.978942) - Congregation Beth Israel West Side Jewish Center + (40° 45' 10.2636", -73° 59' 41.6184"Latitude: 40.752851
Longitude: -73.994894) - Jordache Minyan + (40° 45' 10.9872", -73° 59' 13.5492"Latitude: 40.753052
Longitude: -73.987097)
- Long Island Jewish Medical Center + (40° 45' 11.6568", -73° 42' 24.8004"Latitude: 40.753238
Longitude: -73.706889)
- Lorellis Pizza Pasta + (40° 45' 11.8073", -73° 59' 12.5869"Latitude: 40.7532798
Longitude: -73.9868297) - Play Knits + (40° 45' 12.33", -73° 59' 20.5692"Latitude: 40.753425
Longitude: -73.989047) - Kol Sassoon Minyan + (40° 45' 12.744", -73° 59' 15.7704"Latitude: 40.75354
Longitude: -73.987714) - Outerstuff Ltd + (40° 45' 13.108", -73° 59' 11.9479"Latitude: 40.7536411
Longitude: -73.9866522) - Jou-Jou + (40° 45' 13.5324", -73° 59' 19.716"Latitude: 40.753759
Longitude: -73.98881) - Chabad Lubavitch Midtown Center + (40° 45' 14.58", -73° 58' 50.754"Latitude: 40.75405
Longitude: -73.980765) - Twin America + (40° 45' 14.778", -73° 59' 12.1308"Latitude: 40.754105
Longitude: -73.986703) - 757 Third Avenue Minyan + (40° 45' 15.0336", -73° 58' 20.3916"Latitude: 40.754176
Longitude: -73.972331) - Beit Avraham + (40° 45' 15.0948", -73° 59' 24.8676"Latitude: 40.754193
Longitude: -73.990241) - Kissena Jewish Center + (40° 45' 17.2548", -73° 49' 10.164"Latitude: 40.754793
Longitude: -73.81949)