Coordinates 40° 3' 25.092", -74° 8' 46.8564"
A list of all pages that have property "Coordinates" with value "40° 3' 25.092", -74° 8' 46.8564"".
Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
- Chabad of the Main Line + (40° 0' 31.2516", -75° 15' 10.476"Latitude: 40.008681
Longitude: -75.25291) - Anshei Sephard + (40° 0' 33.3864", -75° 17' 16.0206"Latitude: 40.009274
Longitude: -75.2877835) - JBHA Morning Minyan + (40° 0' 59.751", -75° 19' 42.8441"Latitude: 40.0165975
Longitude: -75.3285678) - Cong. Bais Medrash of Pine River + (40° 1' 3.5764", -74° 14' 2.6426"Latitude: 40.0176601
Longitude: -74.2340674) - Degel Israel(Harrisburg,Pa) + (40° 2' 17.3688", -76° 19' 47.7336"Latitude: 40.038158
Longitude: -76.329926) - Beis Medrash Zichron Meir + (40° 2' 37.9805", -74° 12' 41.6275"Latitude: 40.04388348
Longitude: -74.2115632) - Chesterfield Commons Shul + (40° 3' 9.3139", -74° 13' 22.0768"Latitude: 40.0525872
Longitude: -74.2227991) - Chestnut Shul + (40° 3' 9.4428", -74° 12' 57.96"Latitude: 40.052623
Longitude: -74.2161) - Sharei Tefilah + (40° 3' 13.8276", -74° 12' 36.4932"Latitude: 40.053841
Longitude: -74.210137) - Congregation Lubavitch-Philadelphia + (40° 3' 24.4462", -75° 3' 39.2162"Latitude: 40.0567906
Longitude: -75.0608934)
- Tryko Partners + (40° 3' 25.092", -74° 8' 46.8564"Latitude: 40.05697
Longitude: -74.146349)
- Beach Camera + (40° 3' 29.9657", -74° 24' 20.3803"Latitude: 40.0583238
Longitude: -74.4056612) - Cong presidential estates + (40° 3' 37.0066", -74° 13' 2.0442"Latitude: 40.0602796
Longitude: -74.2172345) - Leisure Chateau + (40° 3' 43.056", -74° 13' 14.6928"Latitude: 40.06196
Longitude: -74.220748) - Yeshiva Bais Hatorah + (40° 3' 48.3048", -74° 11' 2.7024"Latitude: 40.063418
Longitude: -74.184084) - Astor Chocolate + (40° 3' 50.4576", -74° 11' 21.7896"Latitude: 40.064016
Longitude: -74.189386) - Bnai Israel-Ohev Zedek + (40° 3' 51.3072", -75° 3' 13.896"Latitude: 40.064252
Longitude: -75.05386) - Bais Medrash Harav + (40° 3' 52.5672", -75° 3' 53.9208"Latitude: 40.064602
Longitude: -75.064978) - Bais Medrash Chateau Park + (40° 3' 52.9571", -74° 13' 18.8674"Latitude: 40.0647103
Longitude: -74.2219076) - Young Israel of Elkins Park + (40° 3' 59.3892", -75° 7' 32.124"Latitude: 40.066497
Longitude: -75.12559) - Faraday + (40° 4' 3.3204", -74° 15' 13.7124"Latitude: 40.067589
Longitude: -74.253809)