Coordinates 40° 30' 27.36", -74° 25' 45.084"
A list of all pages that have property "Coordinates" with value "40° 30' 27.36", -74° 25' 45.084"".
Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
- Ahavas Achim + (40° 29' 43.224", -74° 25' 55.02"Latitude: 40.49534
Longitude: -74.43195) - Dependable Foods + (40° 29' 45.636", -74° 22' 28.596"Latitude: 40.49601
Longitude: -74.37461) - Etz Ahaim + (40° 29' 56.9364", -74° 25' 48.4392"Latitude: 40.499149
Longitude: -74.430122) - Ohav Emeth + (40° 29' 58.164", -74° 25' 33.7368"Latitude: 40.49949
Longitude: -74.426038) - Congregation Etz Achaim + (40° 29' 58.9236", -74° 25' 46.1244"Latitude: 40.499701
Longitude: -74.429479) - Rabbi Jacob Joseph School + (40° 30' 0.36", -74° 23' 54.204"Latitude: 40.5001
Longitude: -74.39839) - Rutgers Hillel Minyan + (40° 30' 2.592", -74° 26' 59.424"Latitude: 40.50072
Longitude: -74.44984) - Agudath Israel of Edison / Highland Park + (40° 30' 14.0544", -74° 25' 4.422"Latitude: 40.503904
Longitude: -74.417895) - Chabad House - Lubavitch + (40° 30' 14.6844", -74° 27' 11.4156"Latitude: 40.504079
Longitude: -74.453171) - Rutgers Chabad Daily Minyan + (40° 30' 15.889", -74° 27' 11.3465"Latitude: 40.5044136
Longitude: -74.4531518)
- Rabbi Pesach Raymon Yeshiva + (40° 30' 27.36", -74° 25' 45.084"Latitude: 40.5076
Longitude: -74.42919)
- Ohr Torah + (40° 30' 37.2996", -74° 25' 32.1276"Latitude: 40.510361
Longitude: -74.425591) - Crossways Minyan + (40° 30' 50.5224", -74° 24' 59.2884"Latitude: 40.514034
Longitude: -74.416469) - Technical Pro Inc. / Vicmarr Audio Inc. + (40° 31' 15.1176", -74° 25' 2.293"Latitude: 40.520866
Longitude: -74.4173036) - Jewish Russian Learning Center - Shaarei Teshuvah + (40° 31' 24.4092", -74° 12' 5.7204"Latitude: 40.523447
Longitude: -74.201589) - Yeshiva of Staten Island + (40° 31' 44.04", -74° 12' 49.752"Latitude: 40.5289
Longitude: -74.21382) - Sakar International + (40° 31' 46.92", -74° 23' 43.98"Latitude: 40.5297
Longitude: -74.39555) - Yeshiva Shaarei Tzion + (40° 31' 50.664", -74° 25' 24.312"Latitude: 40.53074
Longitude: -74.42342) - APCO Extruders + (40° 32' 6.3816", -74° 23' 0.7476"Latitude: 40.535106
Longitude: -74.383541) - Lin's Kosher Chinese Kitchen + (40° 32' 22.5636", -74° 35' 18.87"Latitude: 40.539601
Longitude: -74.588575) - Capri Tiberio Palace + (40° 33' 2.966", 14° 14' 51.6217"Latitude: 40.5508239
Longitude: 14.2476727)