Coordinates 40° 43' 46.6212", -73° 49' 14.3076"
A list of all pages that have property "Coordinates" with value "40° 43' 46.6212", -73° 49' 14.3076"".
Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
- KVNY + (40° 43' 42.6731", -74° 0' 2.3281"Latitude: 40.7285203
Longitude: -74.0006467) - Greenpoint Shul (Congregation Ahavas Israel) + (40° 43' 42.7742", -73° 57' 23.0188"Latitude: 40.7285484
Longitude: -73.9563941) - Tikvas Israel Sholom + (40° 43' 44.2416", -73° 49' 27.6636"Latitude: 40.728956
Longitude: -73.824351) - Ohr Moshe + (40° 43' 44.4252", -73° 47' 52.0908"Latitude: 40.729007
Longitude: -73.797803) - Habustan + (40° 43' 44.5606", -73° 46' 51.1658"Latitude: 40.7290446
Longitude: -73.7808794) - Fresh Meadows Bukharian Synagogue + (40° 43' 44.7204", -73° 47' 53.1456"Latitude: 40.729089
Longitude: -73.798096) - Adas Yeraim + (40° 43' 45.372", -73° 47' 48.2784"Latitude: 40.72927
Longitude: -73.796744) - Agudath Israel of Kew Gardens Hills + (40° 43' 46.2144", -73° 49' 11.8992"Latitude: 40.729504
Longitude: -73.819972) - Biderman minyan + (40° 43' 46.3966", -73° 49' 16.7567"Latitude: 40.7295546
Longitude: -73.8213213) - Beth Gavriel + (40° 43' 46.5564", -73° 50' 52.386"Latitude: 40.729599
Longitude: -73.847885)
- Shuva israel queens + (40° 43' 46.6212", -73° 49' 14.3076"Latitude: 40.729617
Longitude: -73.820641)
- Yeshiva Hashevaynu + (40° 43' 47.402", -73° 49' 23.3112"Latitude: 40.7298339
Longitude: -73.823142) - VIlna Goan minyan in memory of the vilna goan + (40° 43' 47.7732", -73° 49' 9.5088"Latitude: 40.729937
Longitude: -73.819308) - Chabad of Gramercy Park/Zichron Moshe + (40° 43' 48.2484", -73° 59' 11.6718"Latitude: 40.730069
Longitude: -73.9865755) - Zichron DAN + (40° 43' 48.324", -74° 2' 5.856"Latitude: 40.73009
Longitude: -74.03496) - Queens Jewish Center + (40° 43' 48.6192", -73° 50' 53.448"Latitude: 40.730172
Longitude: -73.84818) - Young Israel of Kew Gardens Hills + (40° 43' 49.0372", -73° 49' 7.4899"Latitude: 40.7302881
Longitude: -73.8187472) - Esbeh Hentilach + (40° 43' 49.3612", -73° 49' 16.9162"Latitude: 40.7303781
Longitude: -73.8213656) - Tryad Group + (40° 43' 50.092", -73° 56' 59.8564"Latitude: 40.7305811
Longitude: -73.9499601) - ADP (Broadridge/Ridge) + (40° 43' 51.2436", -74° 3' 50.706"Latitude: 40.730901
Longitude: -74.064085) - Prime Supply + (40° 43' 51.3671", -74° 8' 34.7611"Latitude: 40.7309353
Longitude: -74.1429892)