Coordinates 40° 55' 45.8616", -74° 7' 37.038"
A list of all pages that have property "Coordinates" with value "40° 55' 45.8616", -74° 7' 37.038"".
Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
- Yeshiva Gedola of Paterson + (40° 54' 47.16", -74° 8' 27.528"Latitude: 40.9131
Longitude: -74.14098) - Winthrop Minyan + (40° 54' 47.3112", -74° 1' 22.6344"Latitude: 40.913142
Longitude: -74.022954) - New Rochelle Worker`s Minyan + (40° 54' 50.0062", -73° 46' 40.2588"Latitude: 40.9138906002
Longitude: -73.7778496742) - Keter Torah (Roemer) + (40° 54' 55.44", -74° 1' 19.884"Latitude: 40.9154
Longitude: -74.02219) - Lincoln Park Jewish Center + (40° 54' 58.2984", -73° 52' 21.4068"Latitude: 40.916194
Longitude: -73.872613) - Stony Brook Hebrew Congregation + (40° 55' 3.8568", -73° 8' 0.9528"Latitude: 40.917738
Longitude: -73.133598) - Chabad Center of Northwest NJ + (40° 55' 9.3756", -74° 30' 34.0308"Latitude: 40.919271
Longitude: -74.509453) - Bais Medrash of Bergenfield + (40° 55' 13.4062", -74° 0' 2.2781"Latitude: 40.9203906
Longitude: -74.0006328) - Fleetwood Synagogue + (40° 55' 33.4992", -73° 50' 10.626"Latitude: 40.925972
Longitude: -73.836285) - Lubavitch on the Palisades + (40° 55' 43.068", -73° 57' 44.712"Latitude: 40.92863
Longitude: -73.96242)
- Congregation Darchei Noam + (40° 55' 45.8616", -74° 7' 37.038"Latitude: 40.929406
Longitude: -74.126955)
- Shomrei Torah + (40° 55' 45.8688", -74° 7' 7.4856"Latitude: 40.929408
Longitude: -74.118746) - Yavneh Academy + (40° 55' 47.64", -74° 3' 52.488"Latitude: 40.9299
Longitude: -74.06458) - Yeshivat Noam + (40° 55' 55.524", -74° 4' 33.69"Latitude: 40.93209
Longitude: -74.076025) - Anshei Lubavitch Congregation + (40° 55' 56.6328", -74° 6' 55.3896"Latitude: 40.932398
Longitude: -74.115386) - Shaarei Tikva + (40° 56' 3.6744", -73° 43' 51.0744"Latitude: 40.934354
Longitude: -73.730854) - The Frisch School + (40° 56' 5.2253", -74° 4' 51.3415"Latitude: 40.9347848
Longitude: -74.0809282) - ALM Corp. + (40° 56' 9.924", -74° 16' 39.972"Latitude: 40.93609
Longitude: -74.27777) - Young Israel of Fair Lawn + (40° 56' 18.4092", -74° 5' 54.564"Latitude: 40.938447
Longitude: -74.09849) - Young Israel of New Rochelle + (40° 56' 28.0928", -73° 47' 39.4296"Latitude: 40.9411369
Longitude: -73.794286) - Beth Tefillah + (40° 56' 48.336", -74° 3' 4.284"Latitude: 40.94676
Longitude: -74.05119)