- Dublin Hebrew Congregation + (53° 18' 30.2616", -6° 17' 2.3316"Latitude: 53.308406
Longitude: -6.283981) - Machzekei haDas + (53° 18' 40.2768", -6° 16' 58.5379"Latitude: 53.311188
Longitude: -6.2829272) - Irish Jewish Musuem + (53° 19' 50.6928", -6° 16' 9.8915"Latitude: 53.330748
Longitude: -6.2694143) - Jewish Home of Ireland + (53° 20' 38.7744", -6° 16' 2.9773"Latitude: 53.344104
Longitude: -6.2674937) - Hale & District Hebrew Congregation + (53° 22' 22.26", -2° 18' 21.2976"Latitude: 53.37285
Longitude: -2.305916) - Allerton Hebrew Congregation + (53° 22' 22.8", -2° 53' 56.4"Latitude: 53.373
Longitude: -2.899) - Yeshurun Hebrew Congregation + (53° 23' 34.8", -2° 13' 40.8"Latitude: 53.393
Longitude: -2.228) - Yeshuruns + (53° 23' 38.6207", -2° 13' 37.9024"Latitude: 53.3940613
Longitude: -2.2271951) - Childwall Hebrew Congregation + (53° 23' 38.8385", -2° 53' 57.3007"Latitude: 53.3941218
Longitude: -2.8992502) - Kollel Pinto + (53° 24' 41.5271", -2° 16' 44.9346"Latitude: 53.4115353
Longitude: -2.2791485)
Longitude: -2.2828603888889)
- Shaarei Tefilah + (53° 24' 44.3653", -2° 16' 58.2974"Latitude: 53.4123237
Longitude: -2.2828604) - Sale Shul + (53° 25' 11.3268", -2° 20' 0.9348"Latitude: 53.419813
Longitude: -2.333593) - Shaarei Chaim + (53° 25' 24.9593", -2° 14' 27.6742"Latitude: 53.4235998
Longitude: -2.2410206) - Satmar Kollel / Zichron Yechezkel + (53° 26' 18.7829", -2° 11' 9.3455"Latitude: 53.4385508
Longitude: -2.1859293) - Yeshiva LaTzearim + (53° 26' 23.3455", -2° 11' 8.3126"Latitude: 53.4398182
Longitude: -2.1856424) - The GE Centre + (53° 26' 36.9204", -2° 14' 6.6606"Latitude: 53.443589
Longitude: -2.2351835) - Manchester,Great and New Synagogue Stenecourt + (53° 26' 45.6", -2° 15' 18"Latitude: 53.446
Longitude: -2.255) - Keter Torah + (53° 26' 55.5612", -2° 9' 4.8384"Latitude: 53.448767
Longitude: -2.151344) - Ramah Shul + (53° 26' 59.546", 14° 29' 0.4956"Latitude: 53.4498739
Longitude: 14.483471) - Mechina LaYeshiva + (53° 27' 18.6001", -2° 13' 17.103"Latitude: 53.4551667
Longitude: -2.2214175)